Bài viết này sẽ giúp bạn khám phá bảng giá dịch vụ tại Bệnh viện Thẩm mỹ Sao Hàn, nơi đây được xem là điểm đến hàng đầu cho những chị em mong muốn làm đẹp an toàn, chất lượng. Ở bệnh viện Sao Hàn, khách hàng sẽ được trải nghiệm dịch vụ thẩm mỹ chuẩn 5 sao với sự kết hợp giữa đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, có uy tín trong ngành, và ứng dụng công nghệ hiện đại cùng với quy trình chăm sóc hậu phẫu chu đáo. Khi quyết định lựa chọn làm đẹp tại bệnh viện thì đây chính là yếu tố sẽ giúp khách hàng luôn an tâm và tin tưởng.
Bảng Giá Các Dịch Vụ Làm Đẹp Tại Bệnh Viện Thẩm Mỹ Sao Hàn
Bảng giá dịch vụ tại Bệnh viện Thẩm mỹ Sao Hàn luôn được công khai một cách minh bạch và rõ ràng nhất để giúp khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu cũng như khả năng tài chính của mình. Mỗi dịch vụ đều được nghiên cứu kỹ lưỡng, thực hiện bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thẩm mỹ, nhằm mang lại kết quả tự nhiên, hài hòa và đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Và với sự kết hợp của tay nghề bác sĩ giỏi cùng hệ thống công nghệ thẩm mỹ tiên tiến nhất, Sao Hàn không chỉ mang đến kết quả làm đẹp vượt mong đợi mà còn chú trọng đến quá trình hồi phục và chăm sóc lâu dài cho khách hàng. Chính lý do này khiến bảng giá tại Bệnh viện Thẩm mỹ Sao Hàn luôn được đông đảo khách hàng quan tâm và tìm hiểu trước khi lựa chọn dịch vụ.
| BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PTTM NĂM 2024 | |||
| BỆNH VIỆN THẨM MỸ SAO HÀN | |||
| Địa Chỉ: 781.C9 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, TP.HCM | |||
| Hotline: 1900 0045
Website: benhvienthammysaohan.vn |
|||
| PHẪU THUẬT NGỰC | |||
| 1 | NGỰC | GIÁ (VND) | |
| 1.1 | Nâng ngực nội soi – Túi Đức (Politech) | ~75.000.000 | |
| 1.2 | Nâng ngực nội soi – Túi Nano không Chip | ~65.000.000 | |
| 1.3 | Nâng ngực nội soi – Túi Nano Chip | ~75.000.000 | |
| 1.4 | Nâng ngực nội soi – Túi Nano Chip Ergonomix | ~85.000.000 | |
| 1.5 | Nâng ngực nội soi – Túi Mentor nhám tròn | ~65.000.000 | |
| 1.6 | Nâng ngực nội soi – Túi Mentor trơn tròn | ~75.000.000 | |
| 1.7 | Nâng ngực nội soi – Túi Mentor trơn MemoryGel Xtra Vip | ~95.000.000 | |
| 1.8 | Cấy mỡ ngực (bổ sung trong lúc đặt túi) | ~30.000.000 | |
| 1.9 | Thu gọn ngực phì đại | ~75.000.000 | |
| 1.10 | Cắt tuyến vú phụ | ~20.000.000 | |
| 1.11 | Cắt bỏ mô tuyến vú | ~40.000.000 | |
| 1.12 | Thu gọn quầng vú | ~20.000.000 | |
| 1.13 | Phẫu thuật núm vú tụt | ~20.000.000 | |
| 1.14 | Thu gọn đầu vú | ~15.000.000 | |
| 1.15 | Chỉnh hình ngực xệ – Mức 1 | ~60.000.000 | |
| 1.16 | Chỉnh hình ngực xệ – Mức 2 | ~80.000.000 | |
| 1.17 | Chỉnh hình ngực xệ – Mức 3 | ~120.000.000 | |
| 1.18 | Chỉnh hình ngực xệ – Mức 4 | ~140.000.000 | |
| PHẪU THUẬT MÔNG | |||
| 2 | MÔNG | GIÁ (VND) | |
| 2.1 | Đặt túi mông | ~80.000.000 – 110.000.000 | |
| 2.2 | Nâng mông bằng mỡ tự thân | ~60.000.000 | |
| 2.3 | Nâng mông bằng chỉ TAPs | ~10.000.000 / sợi chỉ | |
| 2.4 | Chăm sóc xử lý biến chứng mông | ~5.000.000 – 100.000.000 | |
| PHẪU THUẬT BỤNG – LƯNG | |||
| 3 | BỤNG – LƯNG | GIÁ (VND) | |
| 3.1 | Hút mỡ + tái tạo thành bụng toàn phần | ~65.000.000 – 180.000.000 | |
| 3.2 | Hút mỡ + tái tạo thành bụng bán phần | ~65.000.000 – 150.000.000 | |
| 3.3 | Hút mỡ lưng | ~30.000.000 | |
| 3.4 | Hút mỡ hông | ~30.000.000 | |
| 3.5 | Hút mỡ eo | ~30.000.000 | |
| 3.6 | Xử lý tai biến sau hút mỡ | ~5.000.000 – 50.000.000 | |
| PHẪU THUẬT HÚT MỠ | |||
| 4 | HÚT MỠ | GIÁ (VND) | |
| 4.1 | Hút mỡ cánh tay, nách | ~30.000.000 – 45.000.000 | |
| 4.2 | Hút tuyến vú phụ | ~20.000.000 | |
| 4.3 | Vùng mông, rãnh mông đùi, vùng đùi, háng | ~30.000.000 /1 vùng | |
| 4.4 | Hút mỡ đùi | ~45.000.000 – 85.000.000 | |
| 4.5 | Hút mỡ nọng cằm | ~30.000.000 | |
| 4.6 | Căng da mặt phẫu thuật | ~65.000.000 – 85.000.000 | |
| 4.7 | Căng da nọng cằm | ~30.000.000 | |
| 4.8 | Hút mỡ bụng Ultra Smart *Mới* | 65.000.000 – 120.000.000 | |
| 4.9 | Căng da bụng | 70.000.000 – 100.000.000 | |
| PHẪU THUẬT MẮT | |||
| 5 | PHẪU THUẬT MẮT (MÍ TRÊN) | GIÁ (VND) | |
| 5.1 | Thẩm mỹ mắt to | ~25.000.000 | |
| 5.2 | Cắt mắt 2 mí HQ | ~15.000.000 | |
| 5.3 | Cắt mắt 2 mí cấu trúc | ~20.000.000 | |
| 5.4 | Điều trị sụp mí | ~30.000.000 | |
| 5.5 | Cắt mí mắt + Cấy mỡ | ~25.000.000 | |
| 5.6 | Lấy mỡ mí trên + Nâng cơ đuôi mắt | ~18.000.000 | |
| 5.7 | Bấm mí Hàn Quốc | ~12.000.000 | |
| 5.8 | Bấm mí HQ kèm lấy mỡ thừa | ~15.000.000 | |
| 5.9 | Treo chân mày | ~15.000.000 | |
| 5.10 | Tái PT mắt 2 mí – Mức 1 | ~30.000.000 | |
| 5.11 | Tái PT mắt 2 mí – Mức 2 | ~40.000.000 | |
| 5.12 | Tái PT mắt 2 mí – Mức 3 | ~50.000.000 | |
| 5.13 | Tái PT mắt mí + Cấy mỡ | ~45.000.000 | |
| 5.14 | Tái PT điều trị sụp mí | ~40.000.000 – 50.000.000 | |
| 6 | PHẪU THUẬT MẮT (MÍ DƯỚI) | GIÁ (VND) | |
| 6.1 | PT lấy mỡ & da thừa | ~15.000.000 | |
| 6.2 | Mở rộng góc mắt ngoài | ~10.000.000 | |
| 6.3 | Mở rộng góc mắt trong | ~10.000.000 | |
| 6.4 | Phẫu thuật lật mi dưới | ~35.000.000 | |
| 6.5 | Cấy mỡ mi dưới (SD mỡ đùi) | ~20.000.000 | |
| 6.6 | Tái PT lật mi dưới | ~45.000.000 | |
| PHẪU THUẬT MŨI | |||
| 7 | PHẪU THUẬT MŨI (LẦN ĐẦU) | GIÁ (VND) | |
| 7.1 | Cắt cánh mũi | ~10.000.000 | |
| 7.2 | Nâng mũi sụn mềm HQ | ~15.000.000 | |
| 7.3 | PT mũi gồ ko đặt sóng | ~15.000.000 | |
| 7.4 | Thu hẹp xương mũi ko đặt sóng | ~25.000.000 | |
| 7.5 | Nâng mũi bán cấu trúc (sụn tai) | ~25.000.000 | |
| 7.6 | Nâng mũi bọc sụn Megaderm | ~30.000.000 – 40.000.000 | |
| 7.7 | Mũi cấu trúc S-Line sụn tai | ~45.000.000 | |
| 7.8 | Mũi S-Line + Chỉnh vẹo | ~55.000.000 | |
| 7.9 | Mũi cấu trúc kết hợp chỉnh gồ | ~55.000.000 | |
| 7.10 | Nâng mũi cấu trúc S-Line Megaderm | ~60.000.000 | |
| 7.11 | Nâng mũi cấu trúc S-Line Surgiform | ~80.000.000 | |
| 7.12 | Nâng mũi Perfect sụn sườn tự thân | ~80.000.000 | |
| 7.13 | Nâng mũi Perfect + Dựng vách ngăn 5D | ~90.000.000 | |
| 7.14 | Nâng mũi cấu trúc Perfect *Mới* | ~120.000.000 | |
| 7.15 | Nâng mũi cấu trúc Perfect + đục xương cánh mũi | ~150.000.000 | |
| 8 | TÁI PHẪU THUẬT MŨI (TPT) – MŨI KHÓ | GIÁ (VND) | |
| 8.1 | Nâng mũi S-Line – 3D PT | ~80.000.000 – 120.000.000 | |
| 8.2 | Nâng mũi S-Line tái PT (Mức 1) | ~70.000.000 | |
| 8.3 | Nâng mũi S-Line tái PT (Mức 2) | ~80.000.000 | |
| 8.4 | Nâng mũi S-Line tái PT (Mức 3) | ~90.000.000 | |
| 8.5 | Nâng mũi S-Line tái PT (Mức 4) | ~100.000.000 | |
| 8.6 | Mũi S-Line sụn sườn (TPT) | ~100.000.000 | |
| 8.7 | Mũi S-Line sụn sườn tự thân TPT – Mũi khó | ~130.000.000 | |
| 8.8 | Nâng mũi Perfect + đục xương cánh mũi – Mũi khó | ~180.000.000 | |
| PHẪU THUẬT HÀM MẶT | |||
| 9 | PHẪU THUẬT HÀM MẶT | GIÁ (VND) | |
| 9.1 | PT hàm hô | ~75.000.000 | |
| 9.2 | PT hàm hô + Điều trị hở lợi | ~80.000.000 | |
| 9.3 | Phẫu thuật Lefort 1 (hàm trên) | ~90.000.000 | |
| 9.4 | Phẫu thuật hàm hô (hai hàm) | ~100.000.000 | |
| 9.5 | Phẫu thuật hàm móm BSSO | ~80.000.000 | |
| 9.6 | PT Lefort 1 + Cắt BSSO | ~140.000.000 | |
| 9.7 | Độn gò má | ~30.000.000 | |
| 9.8 | Độn thái dương sụn mềm HQ | ~30.000.000 | |
| 9.9 | Gọt góc hàm | ~70.000.000 | |
| 9.10 | Gọt góc hàm + Gọt cành ngang | ~80.000.000 | |
| 9.11 | Gọt góc hàm + Gọt cành ngang + Gọt cằm vuông | ~90.000.000 | |
| 9.12 | Gọt toàn hàm + Chỉnh mặt lệch | ~120.000.000 | |
| 9.13 | Gọt mặt V-Line | ~80.000.000 | |
| 9.14 | Gọt mặt V-Line tái phẫu thuật | ~100.000.000 | |
| 9.15 | Gọt mặt V-Line + Chỉnh cằm lệch | ~100.000.000 | |
| 9.16 | Gọt mặt V-Line + Trượt cằm | ~100.000.000 | |
| 9.17 | Gọt cằm V-Line | ~45.000.000 | |
| 9.18 | Phẫu thuật trượt cằm | ~45.000.000 | |
| 9.19 | Độn cằm bằng Implant HQ | ~20.000.000 | |
| 9.20 | Độn cằm nẹp vít cố định | ~25.000.000 | |
| 9.21 | Độn cằm nẹp vít cố định (TPT) | ~30.000.000 | |
| 9.22 | Hạ xương gò má | ~70.000.000 | |
| 9.23 | Cấy mỡ Body Face | ~60.000.000 | |
| 9.24 | Cấy mỡ Body Face (tế bào gốc) | ~80.000.000 | |
| 9.25 | Cấy mỡ rãnh mũi má | ~20.000.000 | |
| 9.26 | Cấy mỡ rãnh mũi má (tế bào gốc) | ~30.000.000 | |
| 9.27 | Lấy túi mỡ má | ~15.000.000 | |
| 9.28 | Căng da mặt Mesh Lift | ~85.000.000 | |
| 9.29 | Tháo cằm | ~10.000.000 | |
| 9.30 | Tạo hình cằm chẻ | ~15.000.000 | |
| 9.31 | Tạo má lúm đồng tiền | ~10.000.000 | |
| THẨM MỸ NỘI KHOA | |||
| 10 | TIÊM FILLER/BOTOX | GIÁ (VND) | |
| 10.1 | Filler Juvederm/ Restylen/ Teoxan | ~12.000.000 | |
| 10.2 | Filler Korea | ~5.500.000 | |
| 10.3 | Thon gọn hàm | ~6.000.000 | |
| 10.4 | Trẻ hóa đuôi mắt | ~6.000.000 | |
| 10.5 | Trẻ hóa trán | ~6.000.000 | |
| 10.6 | Trẻ hóa cau mày | ~6.000.000 | |
| 10.7 | Trẻ hóa toàn diện ( mắt,trán, cau mày) | ~15.000.000 | |
| 10.8 | Trẻ hóa hai rãnh cười | ~5.000.000 | |
| 10.9 | Trẻ hóa má baby | ~5.000.000 | |
| 11 | CĂNG DA MẶT BẰNG CHỈ (TAPS THREAD) | GIÁ (VND) | |
| 11.1 | Nâng cung mày bằng chỉ | ~20.000.000 | |
| 11.2 | Căng chỉ vùng trán | ~20.000.000 | |
| 11.3 | Căng chỉ xóa nhăn và thâm mí dưới | ~20.000.000 | |
| 11.4 | Căng chỉ làm đầy rãnh cười | ~15.000.000 | |
| 11.5 | Căng chỉ vùng cổ | ~20.000.000 | |
| 11.6 | Căng chỉ 2/3 khuôn mặt (Midle Face) | ~80.000.000 | |
| 11.7 | Căng chỉ toàn khuôn mặt (Full Face) | ~100.000.000 | |
| 11.8 | Căng chỉ toàn khuôn mặt bằng chỉ TAPs | ~140.000.000 | |
| 11.9 | Nâng Mũi Tripod bằng Chỉ | ~15.000.000 – 25.000.000 | |
| DỊCH VỤ KHÁC | |||
| 12 | DỊCH VỤ KHÁC | ||
| 12.1 | Thu gọn âm đạo (trong, ngoài) | ~30.000.000 | |
| 12.2 | Thu gọn môi bé | ~15.000.000 | |
| 12.3 | Thu gọn môi lớn | ~15.000.000 | |
| 12.4 | Cấy mỡ vùng sinh dục nữ | ~20.000.000 | |
| 12.5 | Làm hồng môi bé | ~4.000.000 | |
| 12.6 | Làm hồng nhũ hoa | ~4.000.000 | |
| 12.7 | Trẻ hóa âm đạo công nghệ Young Back | ~6.000.000 / 1 lần | |
| 13 | ĐIỀU TRỊ TUYẾN MỒ HÔI | GIÁ (VND) | |
| 13.1 | Trị hôi nách bằng Botox | ~12.000.000 / 1 lần | |
| 13.2 | Cắt nạo tuyến mồ hôi nách | ~25.000.000 | |
| 14 | PRP TẾ BÀO GỐC TỰ THÂN | GIÁ (VND) | |
| 14.1 | Sẹo rỗ, chân lông to PRP + CD 34 | 12.000.000 / lần | |
| 14.2 | Điều trị PRP siêu trẻ hóa da CD34 | 10.000.000 /lần | |
| 15 | TRẺ HÓA DA CÔNG NGHỆ RF | GIÁ (VND) | |
| 15.1 | RF vùng mặt | ~5.000.000 | |
| 15.2 | RF vùng cổ | ~3.000.000 | |
| 15.3 | RF vùng mắt | ~1.000.000 | |
| BẢNG GIÁ KHOA DA LIỄU | |||
| 16 | TRIỆT LÔNG IPL | GIÁ (VND) | |
| 16.1 | Mép | ~500.000 / lần | |
| 16.2 | Nách | ~500.000 / lần | |
| 16.3 | Râu | ~500.000 / lần | |
| 16.4 | Mặt | ~500.000 / lần | |
| 16.5 | Bikini | ~800.000 / lần | |
| 16.6 | 1/2 Tay | ~500.000 / lần | |
| 16.7 | Nguyên tay | ~1.000.000 / lần | |
| 16.8 | 1/2 Chân | ~1.000.000 / lần | |
| 16.9 | Nguyên chân | ~1.500.000 / lần | |
| 17 | TRẺ HÓA DA, SE KHÍT LỖ CHÂN LÔNG, CÁC VẤN ĐỀ SẮC TỐ DA | GIÁ (VND) | |
| 17.1 | Laser toning sáng da | ~2.500.000 | |
| 17.2 | Diện rộng (lưng/ chân/ tay…) | ~3.500.000 | |
| 17.3 | IPL trẻ hóa, sáng da, viêm nang lông… | ~1.500.000 | |
| 17.4 | Laser trị nám | ~3.500.000 | |
| 17.5 | Laser tàn nhang ≤30 nốt | ~2.000.000 | |
| 17.6 | Laser tàn nhang (mật độ dày, ≥30nốt) | ~2.500.000 | |
| 18 | TRỊ SẸO | GIÁ (VND) | |
| 18.1 | Trị sẹo lõm | ~500.000/nốt | |
| 18.2 | Sẹo rỗ (bóc tách sẹo + Lăn kim + PRP) | ~12.000.000/lần | |
| 18.3 | Tiêm sẹo lồi ≤5cm | ~500.000/lần | |
| 18.4 | Tiêm sẹo lồi ≥5cm | ~1.000.000/lần | |
| 19 | CHĂM SÓC DA | GIÁ (VND) | |
| 19.1 | Chăm sóc da mặt chuyên sâu | ~500.000 / lần | |
| 19.2 | Chăm sóc mụn (mặt) | ~500.000 / lần | |
| 19.3 | Lấy nhân mụn (mặt) + Chiếu IPL | ~1.000.000 / lần | |
| 19.4 | Chăm sóc mụn (lưng) + Chiếu IPL | ~1.500.000 / lần | |
| 20 | TẨY NỐT RUỒI, MỤN THỊT | GIÁ (VND) | |
| 20.1 | Nốt ruồi (2 nốt đầu) | ~300.000 /nốt | |
| 20.2 | Từ nốt thứ 3 trở lên | ~100.000/nốt | |
| 20.3 | Đồi mồi ≤3cm² | ~500.000 | |
| 20.4 | Đồi mồi ≥3cm² | ~1.000.000 | |
| 20.5 | Mụn thịt, hạt cơm, u nhú… | ~2.000.000 | |
| 21 | LASER XÓA XĂM | GIÁ (VND) | |
| 21.1 | Xóa xăm (đen/ xanh đen) ≤10cm² | ~500.000 | |
| 21.2 | Xóa xăm (đen/ xanh đen) ≥10cm² (Giá trên 1cm²) | ~1.500.000 | |
| 21.3 | Xóa hình xăm nhiều màu ≤10cm² | ~800.000 | |
| 21.4 | Xóa hình xăm nhiều màu ≥10cm² (Giá trên 1cm²) | ~2.000.000 | |
| 21.5 | Xóa xăm lông mày | ~3.000.000 | |
| 22 | HIFU NÂNG CƠ | GIÁ (VND) | |
| 22.1 | Mắt | ~8.000.000 | |
| 22.2 | Trán | ~8.000.000 | |
| 22.3 | Nọng cằm | ~10.000.000 | |
| 22.4 | Cổ | ~10.000.000 | |
| 22.5 | Mặt (không bao gồm trán) | ~15.000.000 | |
| 22.6 | Toàn mặt + Vùng cổ/ Toàn mặt + Nọng cằm | ~25.000.000 | |
| 23 | THERMAFU NÂNG CƠ TRẺ HOÁ KHUÔN MẶT | GIÁ (VND) | |
| 23.1 | THERMAFU Vùng mắt | ~9,000,000 | |
| 23.2 | THERMAFU Toàn mặt | ~26,000,000 | |
| 23.3 | THERMAFU Vùng cổ | ~15,000,000 | |
| 23.4 | THERMAFU Toàn mặt+Vùng Cổ (Nọng cằm) | ~35,000,000 | |
| DỊCH VỤ PHUN THÊU THẨM MỸ | |||
| 24 | CHÂN MÀY | GIÁ (VND) | |
| 24,1 | Điêu khắc chân mày Châu Âu | ~4.500.000 | |
| 24.2 | Điêu khắc chân mày cho nam giới | ~5.000.000 | |
| 24.3 | Hairstroke ( Điêu khắc sợi siêu thực ) | ~5.500.000 | |
| 24.4 | Phun, Điêu khắc sửa chân mày cũ | ~7.500.000 | |
| 25 | MÔI | GIÁ (VND) | |
| 25.1 | Phun môi NaNo Lip | ~5.500.000 | |
| 25.2 | Phun môi tế bào gốc | ~4.500.000 | |
| 25.3 | Phun môi Collagen | ~5.000.000 | |
| 25.4 | Xử lí thâm | ~4.500.000 | |
| 25.5 | Xử lí môi loang hỏng | ~6.500.000 | |
| 25.6 | Xử lí thâm + phun môi NaNo Lip | ~6.500.000 | |
| 26 | MÍ MẮT | GIÁ (VND) | |
| 26.1 | Phun mí mở tròng | ~1.500.000 | |
| 26.2 | Phun mí Liner | ~2.000.000 | |
| 26.3 | Phun mí Makeup | ~3.000.000 | |
| 26.4 | Sửa mí hỏng | ~3.000.000 – 5.000.000 | |
Dịch Vụ Thẩm Mỹ Chuẩn 5 Sao Tại Bệnh Viện Thẩm Mỹ Sao Hàn

Chất lượng dịch vụ chuẩn 5 sao
Mọi dịch vụ tại Bệnh viện Thẩm mỹ Sao Hàn đều được triển khai theo quy trình đạt chuẩn y khoa và đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu để giúp mang lại kết quả thẩm mỹ tự nhiên, cân đối nhất cho khách hàng. Bệnh viện có đội ngũ bác sĩ dày dặn kinh nghiệm, tiêu biểu là ThS.BS Lê Tôn Dũng, bác sẽ trực tiếp thăm khám và thực hiện từng ca phẫu thuật, có thể khiến khách hàng yên tâm tuyệt đối về độ chính xác cũng như tính an toàn khi chọn làm đẹp tại đây. Không chỉ vậy, bệnh viện còn ứng dụng công nghệ chuẩn Hàn Quốc với kỹ thuật hiện đại, tiên tiến nhất, ít xâm lấn, hạn chế đau nhức, giảm bớt được thời gian hồi phục và đảm bảo hiệu quả duy trì lâu dài về kết quả. Bảng giá dịch vụ tại Sao Hàn luôn được công khai minh bạch, khách hàng có thể đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với bản thân, kèm theo chế độ bảo hành và chăm sóc hậu phẫu tận tâm.
Công Nghệ Tiên Tiến, Trang Thiết Bị Hiện Đại Chuẩn Quốc Tế

Được đánh giá là địa chỉ thẩm mỹ chuẩn 5 sao, Sao Hàn luôn tiên phong trong việc ứng dụng các công nghệ thẩm mỹ ít xâm lấn, giúp khách hàng có trải nghiệm thoải mái, giảm đau, ít sưng bầm và phục hồi nhanh chóng. Chính nhờ vậy mà sau mỗi ca làm đẹp, khách hàng có thể trở lại sinh hoạt bình thường chỉ trong thời gian ngắn.
Để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối, bệnh viện đã đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị y tế đạt chuẩn quốc tế, phòng mổ vô trùng cùng các công nghệ hỗ trợ tiên tiến. Tất cả dịch vụ từ nâng mũi, cắt mí, nâng ngực, tạo hình vòng 3 cho đến các liệu trình chăm sóc da liễu đều được thực hiện trong điều kiện y khoa khắt khe, mang lại sự chính xác, an toàn và hiệu quả tối ưu nhất. Đồng thời, chi phí dịch vụ thẩm mỹ tại Sao Hàn đảm bảo rằng luôn được công khai minh bạch, tương xứng với chất lượng cũng như trải nghiệm khách hàng nhận được.
Không chỉ dừng lại ở đó, Sao Hàn cũng thường xuyên cập nhật các công nghệ tiên tiến từ Hàn Quốc và các quốc gia phát triển khác, để chắc chắn mang đến hiệu quả làm đẹp tự nhiên, bền vững và giảm thiểu tối đa rủi ro cho khách hàng. Và khách hàng cũng có thể hoàn toàn yên tâm về kết quả, không lo biến chứng hay ảnh hưởng đến sức khỏe.
Ngoài ra, bệnh viện còn đặc biệt chú trọng đến quy trình chăm sóc hậu phẫu chuẩn 5 sao. Hệ thống thiết bị hiện đại hỗ trợ theo dõi sức khỏe sau phẫu thuật, giúp khách hàng phục hồi nhanh chóng và duy trì kết quả lâu dài. Nhờ sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến, máy móc hiện đại, bảng giá minh bạch cùng dịch vụ chăm sóc tận tâm đã đưa Sao Hàn trở thành địa chỉ thẩm mỹ uy tín, được đông đảo khách hàng tin chọn.
Không Gian Sang Trọng, Tiện Nghi Đẳng Cấp

Bên cạnh yếu tố giá dịch vụ thẩm mỹ, bệnh viện Sao Hàn còn ghi dấu ấn trong lòng khách hàng nhờ không gian sạch sẽ, sang trọng và phòng ốc tiện nghi. Khi đến đây khách hàng sẽ không chỉ được trải nghiệm dịch vụ làm đẹp chuyên nghiệp, mà còn tận hưởng không khí thư giãn, thoải mái, đúng chuẩn tiêu chuẩn bệnh viện thẩm mỹ 5 sao.
Việc chú trọng đầu tư vào cơ sở vật chất và tiện nghi cao cấp là yếu tố chính giúp chi phí dịch vụ tại Sao Hàn trở nên hoàn toàn xứng đáng với những gì khách hàng bỏ ra. Khách hàng vừa đạt được kết quả thẩm mỹ như mong đợi, vừa được chăm sóc trong môi trường an toàn và đẳng cấp, từ khâu tư vấn, thăm khám, phẫu thuật đến quá trình hậu phẫu.
Bài viết này đã cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về bảng giá tại Bệnh viện Thẩm mỹ Sao Hàn cũng như những ưu điểm nổi bật về bác sĩ, cơ sở vật chất, và công nghệ. Nếu bạn đã lựa chọn được dịch vụ phù hợp, hãy nhanh chóng liên hệ với đội ngũ tư vấn chuyên môn của bệnh viện qua Hotline: 0765 867 113 để được hỗ trợ kịp thời nhé!